<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Queens</title>
	<atom:link href="http://blog.queens.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.queens.es</link>
	<description>el blog de la Agencia Queens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 09:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El uso de las redes sociales por los usuarios</title>
		<link>http://blog.queens.es/el-uso-de-las-redes-sociales-por-los-usuarios/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/el-uso-de-las-redes-sociales-por-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[agenciaqueens]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[generaciónz]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[redessociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según el estudio de redes sociales 2017 de IAB, el 85% de los internautas de 16 a 65 años utilizan RRSS, un porcentaje que corresponde, prácticamente, a la mitad de la población española. Las más utilizadas por los jóvenes en España son: Facebook, Youtube e Instagram.  Aun así Facebook y Twitter son las más mencionadas. Por su parte, Instagram ha aumentado su notoriedad en los últimos 3 años. Si se desglosan los datos anteriores obtenemos que los más jóvenes (16-30 &#8230; <a href="http://blog.queens.es/el-uso-de-las-redes-sociales-por-los-usuarios/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/el-uso-de-las-redes-sociales-por-los-usuarios/">El uso de las redes sociales por los usuarios</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/el-uso-de-las-redes-sociales-por-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFLUENCERS</title>
		<link>http://blog.queens.es/influencers/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/influencers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[afinidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia queens]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[conocidos]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[figura]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagramers]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptores]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publico objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Origen del término &#8220;INFLUENCER&#8221; En los últimos años el término influencer ha entrado con mucha fuerza en nuestras vidas pero lo cierto es que la figura de prescriptor en publicidad, comunicación o el mundo de los eventos existe desde hace muchos años. Es común que las empresas recurran a personajes conocidos a la hora de dar a conocer sus productos o cambiar hábitos de consumo. De hecho, según el estudio realizado por Nominalia, 9 de cada 10 españoles han adquirido &#8230; <a href="http://blog.queens.es/influencers/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/influencers/">INFLUENCERS</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/influencers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves de un buen posicionamiento SEO</title>
		<link>http://blog.queens.es/claves-de-un-buen-posicionamiento-seo/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/claves-de-un-buen-posicionamiento-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[agencia queens]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de eventos Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google assistant]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo cliente]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[<p>La estrategia SEO es una de las acciones más importantes para diferenciarte del resto en medios online, más en concreto en los buscadores, ya sea Google, Yahoo o Bing entre otros. Una buena estrategia de SEO significa tener tu página web en uno de los primeros resultados de búsqueda de Google, por lo que es más fácil que el espacio tenga más visitas. Cuando hablamos de SEO, a parte de su posicionamiento en cuanto al contenido de sus webs, también &#8230; <a href="http://blog.queens.es/claves-de-un-buen-posicionamiento-seo/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/claves-de-un-buen-posicionamiento-seo/">Claves de un buen posicionamiento SEO</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/claves-de-un-buen-posicionamiento-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en la Super Bowl</title>
		<link>http://blog.queens.es/la-publicidad-en-la-super-bowl/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/la-publicidad-en-la-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 12:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[agencia queens]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[beer]]></category>
		<category><![CDATA[budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[famoso]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[m&m]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[snickers]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wendys]]></category>
		<category><![CDATA[wolkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando hablamos de eventos, no podemos olvidarnos de la Super Bowl, uno de los eventos con más espectadores del año (la inauguración JJOO y la final del Mundial de Fútbol son los líderes), cuya repercusión mediática es inmensa y en la que las grandes marcas no pueden no aparecer durante los minutos publicitarios. Es un escenario tan interesante que hasta cantantes de fama mundial como, ni más ni menos que Michael Jackson, actúan durante el descanso del partido de forma &#8230; <a href="http://blog.queens.es/la-publicidad-en-la-super-bowl/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/la-publicidad-en-la-super-bowl/">La publicidad en la Super Bowl</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/la-publicidad-en-la-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología en los eventos</title>
		<link>http://blog.queens.es/tecnologia-en-los-eventos/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/tecnologia-en-los-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[agencia queens]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[contenido efímero]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hastag]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[periscope]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vides en directo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[<p>El evento es una parte importante en la estrategia de la marca. Las directrices a seguir deben ir en consonancia con  los objetivos del organizador, ayudando así a reforzarlos, ya que todas las acciones siguen el mismo camino. Vivimos en un mundo tecnológico, dónde lo digital ha pasado de considerarse un medio a parte y convertirse en un todo, un global. Cada vez existen más herramientas que multiplican las opciones de personalización en los eventos así pues, gracias a la &#8230; <a href="http://blog.queens.es/tecnologia-en-los-eventos/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/tecnologia-en-los-eventos/">Tecnología en los eventos</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/tecnologia-en-los-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias en marketing social y digital para 2018</title>
		<link>http://blog.queens.es/tendencias-en-marketing-social-y-digital-para-2018/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/tendencias-en-marketing-social-y-digital-para-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencia queens]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[compromismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cruelty free]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[milennials]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[veganismo]]></category>
		<category><![CDATA[vegano]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[xenials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la entrada del nuevo año, toca hacer un repaso sobre las tendencias que van a marcar el año y que, además, van a pautar el modo de actuar en el marco de la publicidad y las marcas. El vídeo como formato rey y las nuevas plataformas online En primer lugar hay que destacar el formato más utilizado y compartido durante el año pasado y que irá en alza no solo este 2018, sino también en los años venideros: el &#8230; <a href="http://blog.queens.es/tendencias-en-marketing-social-y-digital-para-2018/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/tendencias-en-marketing-social-y-digital-para-2018/">Tendencias en marketing social y digital para 2018</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/tendencias-en-marketing-social-y-digital-para-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de nuestro 2017</title>
		<link>http://blog.queens.es/resumen-de-nuestro-2017/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/resumen-de-nuestro-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia queens]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se acerca el fin de año y, con ello, echamos la mirada atrás, haciendo un repaso a alguno de los  trabajos realizados durante este 2017. Éste ha sido un año cargado de eventos, muchos de ellos innovadores, que han supuesto un desafío, pero, a su vez, la satisfacción de verlos realizados. ALTEA BD La reunión de ventas BD Iberia se realizó en Altea, Alicante. El lema de esta reunión fue “Atrévete” y tenía como finalidad animar a las personas reunidas &#8230; <a href="http://blog.queens.es/resumen-de-nuestro-2017/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/resumen-de-nuestro-2017/">Resumen de nuestro 2017</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/resumen-de-nuestro-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la Navidad despierta nuestro lado más creativo</title>
		<link>http://blog.queens.es/navidadladocreativo/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/navidadladocreativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia queens]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[arrels]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[espiritu navideño]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[famosa]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[john lewis]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[monstruo]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[ruavieja]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[<p>La llegada del mes de diciembre trae consigo la llegada de la Navidad, con su correspondiente espíritu rebosante de buenos sentimientos para todos. Prueba de ello es la publicidad realizada para estas fechas, muy diferente a la del resto del año en la cual se apela, por ejemplo, a la importancia de la familia, amigos o compartir como principal reclamo publicitario. Así que, en este post, hemos recopilado algunos de los anuncios y campañas navideñas de este año, con un &#8230; <a href="http://blog.queens.es/navidadladocreativo/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/navidadladocreativo/">Cuando la Navidad despierta nuestro lado más creativo</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/navidadladocreativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Reunión de Ventas BD Iberia 2017</title>
		<link>http://blog.queens.es/eventorvbd17/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/eventorvbd17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 15:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[altea]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[queens]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[teambuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada año saber que confían en ti es gratificante, pero cada vez la presión es mayor. Aún así, como siempre, el equipo de Queens junto a los responsables de BD afrontaron el proyecto con la ilusión de algo nunca hecho y con las ganas de crear algo diferente. Lo primero que teníamos que tener para trabajar era un claim. Tras muchas opciones y muchas vueltas la opción elegida fue “ATRÉVETE”. Una palabra que no solo tenía que sacar el arrojo &#8230; <a href="http://blog.queens.es/eventorvbd17/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/eventorvbd17/">Evento Reunión de Ventas BD Iberia 2017</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/eventorvbd17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEENS EN EL WORLD PRIDE 2017 DE LA MANO DE WIYOU</title>
		<link>http://blog.queens.es/996/</link>
		<comments>http://blog.queens.es/996/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Queens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.queens.es/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[<p>¡¡Añadimos nueva entrada y esta vez con algo muy especial! Queens estuvo presente en este pasado WorldPride 2017 de la mano de WIYOU, la nueva marca de seguros del grupo Admiral que quiso darse a conocer de una manera muy especial. Estuvimos en la plaza de Chueca celebrando la diversidad y como no, el COMPROMISO con las causas sociales ya que WIYOU donará un 5% de cada seguro a causas sociales y medioambientales, en este caso en concreto, a la &#8230; <a href="http://blog.queens.es/996/" >&#8594;</a></p><p>La entrada <a href="http://blog.queens.es/996/">QUEENS EN EL WORLD PRIDE 2017 DE LA MANO DE WIYOU</a> aparece primero en <a href="http://blog.queens.es">Queens</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.queens.es/996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
